ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อบ.3 ขวบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อบ.1 | 2 | 11 | 13 | 1 |
อบ.2 | 4 | 9 | 13 | 1 |
รวม อบ. | 6 | 20 | 26 | 2 |
ป.1 | 9 | 11 | 20 | 1 |
ป.2 | 11 | 10 | 21 | 1 |
ป.3 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ป.4 | 12 | 8 | 20 | 1 |
ป.5 | 8 | 8 | 16 | 1 |
ป.6 | 11 | 9 | 20 | 1 |
รวมประถม | 59 | 52 | 111 | 6 |
รวมทั้งหมด | 65 | 72 | 137 | 8 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 |